아니스 플라시제스 칼마 랩 및 지능당 스탯 상승치 표 입니다.
밸런스 패치 후에 추가 스탯 여부에 따라 스킬 공격력 상승으로 (관통도 추가)
스탯 능령치가 중요해진거 같아서
전에 올렸던거 다시 올립니다.
특이사항이 있다면
초기에 사용 할때는 소수점 기준
올림이였던거 같은데
지금은 반올림인거 같은 느낌이 드네요
밸런스 패치 이전에는 (지능 캐릭 기준)
카노 멘사에 비해 공격 성능이 많이 떨어졌으나
지금은 아마 비슷하거나 딜이 더 잘나 올 것으로 판단됩니다.
그외 힘 기술 캐릭은 뭐 당연히 엄청난 공격력 상승 있습니다.
기본 베이스가 방어위주 버퍼라서
몸빵도 아주 튼튼 하게 해주니 사용해 보세요
지능 | 칼마9랩 | 칼마10랩 | 칼마11랩 | 칼마12랩 |
115 | 10.35 | 11.5 | 12.65 | 13.8 |
116 | 10.44 | 11.6 | 12.76 | 13.92 |
117 | 10.53 | 11.7 | 12.87 | 14.04 |
118 | 10.62 | 11.8 | 12.98 | 14.16 |
119 | 10.71 | 11.9 | 13.09 | 14.28 |
120 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 |
121 | 10.89 | 12.1 | 13.31 | 14.52 |
122 | 10.98 | 12.2 | 13.42 | 14.64 |
123 | 11.07 | 12.3 | 13.53 | 14.76 |
124 | 11.16 | 12.4 | 13.64 | 14.88 |
125 | 11.25 | 12.5 | 13.75 | 15 |
126 | 11.34 | 12.6 | 13.86 | 15.12 |
127 | 11.43 | 12.7 | 13.97 | 15.24 |
128 | 11.52 | 12.8 | 14.08 | 15.36 |
129 | 11.61 | 12.9 | 14.19 | 15.48 |
130 | 11.7 | 13 | 14.3 | 15.6 |
131 | 11.79 | 13.1 | 14.41 | 15.72 |
132 | 11.88 | 13.2 | 14.52 | 15.84 |
133 | 11.97 | 13.3 | 14.63 | 15.96 |
134 | 12.06 | 13.4 | 14.74 | 16.08 |
135 | 12.15 | 13.5 | 14.85 | 16.2 |
136 | 12.24 | 13.6 | 14.96 | 16.32 |
137 | 12.33 | 13.7 | 15.07 | 16.44 |
138 | 12.42 | 13.8 | 15.18 | 16.56 |
139 | 12.51 | 13.9 | 15.29 | 16.68 |
140 | 12.6 | 14 | 15.4 | 16.8 |
141 | 12.69 | 14.1 | 15.51 | 16.92 |
142 | 12.78 | 14.2 | 15.62 | 17.04 |
143 | 12.87 | 14.3 | 15.73 | 17.16 |
144 | 12.96 | 14.4 | 15.84 | 17.28 |
145 | 13.05 | 14.5 | 15.95 | 17.4 |
146 | 13.14 | 14.6 | 16.06 | 17.52 |
147 | 13.23 | 14.7 | 16.17 | 17.64 |
148 | 13.32 | 14.8 | 16.28 | 17.76 |
149 | 13.41 | 14.9 | 16.39 | 17.88 |
150 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
151 | 13.59 | 15.1 | 16.61 | 18.12 |
152 | 13.68 | 15.2 | 16.72 | 18.24 |
153 | 13.77 | 15.3 | 16.83 | 18.36 |
154 | 13.86 | 15.4 | 16.94 | 18.48 |
155 | 13.95 | 15.5 | 17.05 | 18.6 |
156 | 14.04 | 15.6 | 17.16 | 18.72 |
157 | 14.13 | 15.7 | 17.27 | 18.84 |
158 | 14.22 | 15.8 | 17.38 | 18.96 |
159 | 14.31 | 15.9 | 17.49 | 19.08 |
160 | 14.4 | 16 | 17.6 | 19.2 |
161 | 14.49 | 16.1 | 17.71 | 19.32 |
162 | 14.58 | 16.2 | 17.82 | 19.44 |
163 | 14.67 | 16.3 | 17.93 | 19.56 |
164 | 14.76 | 16.4 | 18.04 | 19.68 |
165 | 14.85 | 16.5 | 18.15 | 19.8 |
166 | 14.94 | 16.6 | 18.26 | 19.92 |
167 | 15.03 | 16.7 | 18.37 | 20.04 |
168 | 15.12 | 16.8 | 18.48 | 20.16 |
169 | 15.21 | 16.9 | 18.59 | 20.28 |
170 | 15.3 | 17 | 18.7 | 20.4 |
171 | 15.39 | 17.1 | 18.81 | 20.52 |
172 | 15.48 | 17.2 | 18.92 | 20.64 |
173 | 15.57 | 17.3 | 19.03 | 20.76 |
174 |
15.66 |
17.4 |
19.14 |
20.88 |
175 |
15.75 |
17.5 |
19.25 |
21 |
176 |
15.84 |
17.6 |
19.36 |
21.12 |
177 |
15.93 |
17.7 |
19.47 |
21.24 |
178 |
16.02 |
17.8 |
19.58 |
21.36 |
179 |
16.11 |
17.9 |
19.69 |
21.48 |
180 |
16.2 |
18 |
19.8 |
21.6 |
181 |
16.29 |
18.1 |
19.91 |
21.72 |
182 |
16.38 |
18.2 |
20.02 |
21.84 |
183 |
16.47 |
18.3 |
20.13 |
21.96 |
184 |
16.56 |
18.4 |
20.24 |
22.08 |
185 |
16.65 |
18.5 |
20.35 |
22.2 |
186 |
16.74 |
18.6 |
20.46 |
22.32 |
187 |
16.83 |
18.7 |
20.57 |
22.44 |
188 |
16.92 |
18.8 |
20.68 |
22.56 |
189 |
17.01 |
18.9 |
20.79 |
22.68 |
190 |
17.1 |
19 |
20.9 |
22.8 |
191 |
17.19 |
19.1 |
21.01 |
22.92 |
192 |
17.28 |
19.2 |
21.12 |
23.04 |
193 |
17.37 |
19.3 |
21.23 |
23.16 |
194 |
17.46 |
19.4 |
21.34 |
23.28 |
195 |
17.55 |
19.5 |
21.45 |
23.4 |
196 |
17.64 |
19.6 |
21.56 |
23.52 |
197 |
17.73 |
19.7 |
21.67 |
23.64 |
198 |
17.82 |
19.8 |
21.78 |
23.76 |
199 |
17.91 |
19.9 |
21.89 |
23.88 |
200 |
18 |
20 |
22 |
24 |